PREISE
Preis pro Tag | ||||
Zeitraum | DHH 1 | DHH 2 | ||
06. Juli bis 24. August 2019 | 190€ | 195€ | ||
24. August bis 26. Oktober 2019 | 165€ | 170€ | ||
26. Oktober bis 21. Dezember 2019 | 135€ | 140€ | ||
21. Dezember bis 06. Januar 2020 | 190€ | 195€ | ||
06. Januar bis 28. März 2020 | 140€ | 140€ | ||
28. März bis 27. Juni 2020 | 165€ | 170€ | ||
27. Juni bis 22. August 2020 | 190€ | 195€ | ||
22. August bis 25. Oktober 2020 | 165€ | 170€ | ||
25. Oktober bis 22. Dezember 2020 | 140€ | 140€ | ||
22. Dezember bis 09. Januar 2021 | 190€ | 195€ |
Alle Energiekosten, Wasser, Bettwäsche und Handtücher sind inbegriffen!
Kurbeitrag - Kurtaxe ab 01.01.2016 (pro Nacht)
Alle Preise pro Person und Tag, An- und Abreise werden als ein Tag berechnet, wobei immer der Anreisetag berechnet wird.
Kurbeitrag (pro Tag) | Hauptsaison | übrige Zeit | Jahreskurbeitrag | |
Erwachsene | 3,50€ | 2,30€ | 98,00€ | |
Kinder | 0,80€ | 0,40€ | 22,40€ | |
(Kinder unter 12 Jahre frei, ab dem 2. Kind alle Kinder der Familie frei) | ||||
Studenten (gegen Vorlage des Ausweises) |
0,80€ | 0,40€ | 22,40€ | |
Tagesgäste | 3,00€ | 3,00€ |
Die Vermieter-Saisonzeiten sind nicht identisch mit den Kurbeitrags-Saisonzeiten.
